Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CARLUCCIO GIACOMETTO | 369 | 41,84% |
GIANNA PENTENERO | 244 | 27,66% |
ROSARIO FONDACARO | 210 | 23,81% |
ILARIA ROMANIELLO | 31 | 3,51% |
ERIKA MILANI | 10 | 1,13% |
MARIA LETIZIA CAPPA | 7 | 0,79% |
SERAFINA TORCHITTI | 6 | 0,68% |
DAVIDE SOLAVAGIONE | 5 | 0,57% |
Grafico percentuale
CARLUCCIO GIACOMETTO
369 voti (41,84%)
GIANNA PENTENERO
244 voti (27,66%)
ROSARIO FONDACARO
210 voti (23,81%)
ILARIA ROMANIELLO
31 voti (3,51%)
ERIKA MILANI
10 voti (1,13%)
MARIA LETIZIA CAPPA
7 voti (0,79%)
SERAFINA TORCHITTI
6 voti (0,68%)
DAVIDE SOLAVAGIONE
5 voti (0,57%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 205 | 24,76% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 189 | 22,83% |
PARTITO DEMOCRATICO | 178 | 21,50% |
FORZA ITALIA | 122 | 14,73% |
+EUROPA | 48 | 5,80% |
LIBERI E UGUALI | 27 | 3,26% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 26 | 3,14% |
CASAPOUND ITALIA | 7 | 0,85% |
PARTITO VALORE UMANO | 7 | 0,85% |
POTERE AL POPOLO! | 6 | 0,72% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,60% |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 5 | 0,60% |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,24% |
ITALIA EUROPA INSIEME | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale

LEGA
205 voti (24,76%)

MOVIMENTO 5 STELLE
189 voti (22,83%)

PARTITO DEMOCRATICO
178 voti (21,50%)

FORZA ITALIA
122 voti (14,73%)

+EUROPA
48 voti (5,80%)

LIBERI E UGUALI
27 voti (3,26%)

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
26 voti (3,14%)

CASAPOUND ITALIA
7 voti (0,85%)

PARTITO VALORE UMANO
7 voti (0,85%)

POTERE AL POPOLO!
6 voti (0,72%)

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
5 voti (0,60%)

NOI CON L'ITALIA - UDC
5 voti (0,60%)

CIVICA POPOLARE LORENZIN
2 voti (0,24%)

ITALIA EUROPA INSIEME
1 voti (0,12%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 574 | - |
Femmine | 595 | - | |
Totale | 1169 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 255 | 21,81% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 751 | 64,24% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 457 | 79,62% |
Femmine | 450 | 75,63% | |
Totale | 907 | 77,59% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 882 | 97,24% |
Bianche | 8 | 0,88% |
Nulle | 17 | 1,87% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 342 | 42,27% |
ALBERTO AVETTA | 220 | 27,19% |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 193 | 23,86% |
ALDO CORGIAT LOIA | 24 | 2,97% |
BENEDETTO MALLEVADORE | 8 | 0,99% |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 6 | 0,74% |
ADRIANA MESSA | 6 | 0,74% |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 5 | 0,62% |
ROSSANO GIORELLO | 5 | 0,62% |
MONICA CAMOLETTO | 0 | 0,00% |
PAOLA PARROTTA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI
342 voti (42,27%)
ALBERTO AVETTA
220 voti (27,19%)
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO
193 voti (23,86%)
ALDO CORGIAT LOIA
24 voti (2,97%)
BENEDETTO MALLEVADORE
8 voti (0,99%)
NICOLA GIOVANNI ROMANIA
6 voti (0,74%)
ADRIANA MESSA
6 voti (0,74%)
MARIA ANTONIETTA DI LEO
5 voti (0,62%)
ROSSANO GIORELLO
5 voti (0,62%)
MONICA CAMOLETTO
0 voti (0,00%)
PAOLA PARROTTA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 182 | 23,42% |
Movimento 5 Stelle | 181 | 23,29% |
+Europa | 170 | 21,88% |
Forza Italia | 117 | 15,06% |
Civica Popolare | 42 | 5,41% |
Fratelli d'Italia | 26 | 3,35% |
Liberi e Uguali | 22 | 2,83% |
Noi con l'Italia | 9 | 1,16% |
Partito Valore Umano | 6 | 0,77% |
Potere al Popolo | 6 | 0,77% |
Il Popolo della Famiglia | 5 | 0,64% |
CasaPound Italia | 4 | 0,51% |
Italia agli Italiani | 3 | 0,39% |
Insieme | 2 | 0,26% |
Partito Democratico | 2 | 0,26% |
Grande Nord | 0 | 0,00% |
Partito Repubblicano Italiano | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega
182 voti (23,42%)
Movimento 5 Stelle
181 voti (23,29%)
+Europa
170 voti (21,88%)
Forza Italia
117 voti (15,06%)
Civica Popolare
42 voti (5,41%)
Fratelli d'Italia
26 voti (3,35%)
Liberi e Uguali
22 voti (2,83%)
Noi con l'Italia
9 voti (1,16%)
Partito Valore Umano
6 voti (0,77%)
Potere al Popolo
6 voti (0,77%)
Il Popolo della Famiglia
5 voti (0,64%)
CasaPound Italia
4 voti (0,51%)
Italia agli Italiani
3 voti (0,39%)
Insieme
2 voti (0,26%)
Partito Democratico
2 voti (0,26%)
Grande Nord
0 voti (0,00%)
Partito Repubblicano Italiano
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 533 | - |
Femmine | 539 | - | |
Totale | 1072 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 421 | 78,99% |
Femmine | 407 | 75,51% | |
Totale | 828 | 77,24% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 809 | 97,71% |
Bianche | 4 | 0,48% |
Nulle | 15 | 1,81% |