Uffici
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Lillo Carmela | |||||||||||||||||
Personale | Lillo Carmela | |||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||||||||||
Telefono | 011.9603712 | |||||||||||||||||
Fax | 011.9603545 | |||||||||||||||||
servizi@comunedisciolze.it |
||||||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Via Roma n. 2 |
Telefono | 011.9603712 |
Fax | 011.9603545 |
info@comunedisciolze.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Lampiano Teresa | |||||||||||||||||
Personale | Lampiano Teresa - Lupotti Claudia | |||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma n.2 | |||||||||||||||||
Telefono | 011.9603712 | |||||||||||||||||
Fax | 011.9603545 | |||||||||||||||||
com.sciolze@tin.it |
||||||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | dott. Paolo Marta | |||||||||||||||||
Personale | Lupotti Claudia - Cavaglià Miro | |||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||||||||||
Telefono | 011/9603712 | |||||||||||||||||
Fax | 011/9603545 | |||||||||||||||||
info@comunedisciolze.it |
||||||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | dott. Paolo Marta | |||||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||||
Telefono | 011/9603712 | |||||||||||
Fax | 011/9603545 | |||||||||||
info@comunedisciolze.it |
||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Lampiano Teresa | |||||||||||||||||
Personale | Lampiano Teresa - Lupotti Claudia | |||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||||||||||
Telefono | 011/9603712 | |||||||||||||||||
Fax | 011/9603545 | |||||||||||||||||
tributi@comunedisciolze.it |
||||||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Vai Pietro | |||||||||
Personale | Vai Pietro | |||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||
Telefono | 011/9603712 | |||||||||
Fax | 011/9603545 | |||||||||
tecnico@comunedisciolze.it |
||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | -- | |||||||||||||||||
Personale | Lillo Carmela - Lampiano Teresa - Vai Pietro - Lupotti Claudia - Cavaglià Miro | |||||||||||||||||
Indirizzo | Via Roma n. 2 | |||||||||||||||||
Telefono | 011.9603712 | |||||||||||||||||
Fax | 011.9603545 | |||||||||||||||||
info@comunedisciolze.it |
||||||||||||||||||
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
|||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|