Indirizzo
Via Roma n.210090 Sciolze (TO)
Mappa
Coordinate: 45°5'42,4''N 7°52'34,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9603712 |
---|---|
Fax |
011.9603545 |
info@comunedisciolze.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comunedisciolze.it |
Modalità di accesso
Gli uffici del Comune sono situati al piano primo del municipio con ingresso da Via Roma n. 2.
Per diversamente abili/anziani/persone con problemi di deambulazione c'è la possibilità di poter utilizzare l'ingresso secondario sito in Via Aie.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82500570013 |
Partita Iva | 02131660017 |
Codice univoco di fatturazione | UFD4ED Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001262 |
Codice catastale | I539 |
Codice IPA | c_i539 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/01/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c Bancario: n.0B2906618060 - Banca Sella n.32 - Ag. Castiglione Torinese CIN INT IT52 CIN K ABI 03268 CAB 30310 IBAN: IT52K03268303100B2906618060 c/c Postal CIN Internazionale 33e n. 30817100 c/c Postale n. 40540106 (I.C.I.) Conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia: IT89R0100004306TU0000001888 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1449 (al 31/12/2019) |
Numero famiglie | 681 |
Denominazione abitanti | Sciolzesi |
Festa patronale | 16 Agosto - San Rocco |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,33 |
Altitudine (m s.l.m.) | 436 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 225 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 481 |
Latitudine | 45° 5' 39'' 12 |
Longitudine | 7° 52' 53'' 40 |
Confini comunali | Cinzano Gassino Torinese Marentino Moncucco Torinese Montaldo Torinese Rivalba |
Distanza dal capoluogo (km) | 25 |
Distanze da città di riferimento | - Chieri (14 Km) - Asti (48 Km) - Milano (137 Km) - Alessandria (83 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bricco Orneiso, Regione Battaglina, Regione Bavento, Regione Bocchetta, Regione Boscarina, Regione Boschi, Regione Bricco Ruffino, Regione Cavallerino, Regione Chinoda, Regione Curlando, Regione Fagnour, Regione Fasella, Regione Fornace, Regione Fraschea, Regione Garavaglia, Tetti Garrone, Regione Gosso, Tetti Grangia, Tetti Gribaudo, Regione Malunga, Regione Mastrantonio, Regione Mignetta, Regione Mondesio, Regione Montariolo, Regione Palazzo, Regione Prissolino, Tetti Ravera, Regione Rossetto, Regione Stigliano, Tetti Aia, Tetti Allasio, Tetti Bertotto, Tetti Borca, Tetti Buia, Tetti Foglizzo, Tetti Sachero, Regione Torre, Regione Val Blan, Regione Valle |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago di Candia (Km 35) - Lago di Viverone (Km 57) |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |